Features
Model | D03S | D05S |
---|---|---|
Print Head | Kyocera, 32mm; 300DPI | Kyocera, 53mm; 300DPI |
Print Area | Intermittent: 32mm*60mm & Continuous: 32mm*100mm | Intermittent: 53mm*70mm & Continuous: 53mm*190mm |
Ribbon Size | 33mm*500m | 53mm*600m |
Print Frequency | Intermittent: up to 350PPM & Continuous: up to 40 meters/ minute | Intermittent: up to 350PPM & Continuous: up to 40 meters/ minute |
Environmental Operating Temperature | 0-40℃ & 32-104℉ | 0-40℃ & 32-104℉ |
Relative Humidity | 10%-95% (non-condensing) | 10%-95% (non-condensing) |
Power | AC110~220V, 50/60Hz, 150W | AC110~220V, 50/60Hz, 150W |
Air Supply | 6bar/90PSI (MAX) dry uncontaminated | 6bar/90PSI (MAX) dry uncontaminated |
Weight | Print head: 18.7lbs / 8.5kg Control box: 4.4lbs / 2.0kg |
Print head: 19.8lbs / 9.0kg Control box: 4.4lbs / 2.0kg |
Dimensions (L*W*H) | Print Unit: 188mm*190mm*180mm | Print Unit: 210*210*180mm |